2.4 | 03:14 | Hoy | 03:35 | 3.6 |
4.8 | 4 | Agosto | 5 | 6.1 |
15.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 16.1 |
21.7° | 00:09 | Hoy | 05:14 | 17.7° |
32.0° | 11 | Agosto | 6 | 8.8° |
38.4° | 19 Jul | 2022 | 7 Mar | -3.6° |
Claro |
|
Temperatura 17.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.6 m/s |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
139° SE |
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Ventus W835 weatherstation - Emmen, Netherlands ** Emmen ZO Drenthe Nederland** |
Créditos, contacto y . . . |