9.4 | 02:19 | Vandaag | 02:19 | 9.4 |
9.4 | 1 | December | 1 | 9.4 |
40.3 | 6 Mrt | 2023 | 11 Apr | 56.5 |
0.0° | 00:09 | Vandaag | 03:34 | -1.5° |
0.0° | 1 | December | 1 | -1.5° |
34.4° | 9 Jul | 2023 | 1 Mrt | -5.4° |
4 | 8 |
Wind | Vlaag |
115° OZO |
Nevel |
|
Temperatuur -1.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.3-9.4 km/h |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Ventus W835 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Credits, contact en . . . |