9.4 | 02:19 | Avui | 02:19 | 9.4 |
9.4 | 1 | Desembre | 1 | 9.4 |
40.3 | 6 Mar | 2023 | 11 Abr | 56.5 |
0.0° | 00:09 | Avui | 04:29 | -2.1° |
0.0° | 1 | Desembre | 1 | -2.1° |
34.4° | 9 Jul | 2023 | 1 Mar | -5.4° |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
185° S |
Encapotat |
|
Temperatura -2.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-9.4 km/h |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Ventus W835 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Crèdits, contacte i . . . |