9.4 | 02:19 | Hoy | 02:19 | 9.4 |
9.4 | 1 | Diciembre | 1 | 9.4 |
40.3 | 6 Mar | 2023 | 11 Abr | 56.5 |
0.0° | 00:09 | Hoy | 04:14 | -2.0° |
0.0° | 1 | Diciembre | 1 | -2.0° |
34.4° | 9 Jul | 2023 | 1 Mar | -5.4° |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
340° NNO |
Niebla |
|
Temperatura -2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-9.4 km/h |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Ventus W835 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Créditos, contacto y . . . |