0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
13.3 | 2 | Czerwiec | 1 | 20.9 |
40.3 | 6 Mar | 2023 | 11 Kwi | 56.5 |
21.0° | 11:50 | Dzisiaj | 04:49 | 9.7° |
22.8° | 3 | Czerwiec | 2 | 9.6° |
26.5° | 22 Maj | 2023 | 1 Mar | -5.4° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
242° WSW |
Czyste |
|
Temperatura 20.9°C
Prędkość wiatru 0 km/h UVI 8 |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Ventus W835 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Kredyty, kontakt i . . . |