9.4 | 02:19 | Dzisiaj | 02:19 | 9.4 |
9.4 | 1 | Grudzień | 1 | 9.4 |
40.3 | 6 Mar | 2023 | 11 Kwi | 56.5 |
0.0° | 00:09 | Dzisiaj | 04:14 | -2.0° |
0.0° | 1 | Grudzień | 1 | -2.0° |
34.4° | 9 Lip | 2023 | 1 Mar | -5.4° |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
341° NNW |
Zamglenie |
|
Temperatura -2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-9.4 km/h |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Ventus W835 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Kredyty, kontakt i . . . |