Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 548.60 W/m2
Minimum 134.80 W/m2
21 December
Maximum 894.30 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.43 175.926
15 Februari 12.48 338.467
15 Maart 12.42 543.521
15 April 13.33 735.59
15 Mei 13.30 850.627
15 Juni 13.34 893.786
15 Juli 13.39 871.306
15 Augustus 13.37 780.323
15 September 13.28 616.849
15 Oktober 13.19 413.878
15 November 12.18 224.457
15 December 12.28 137.42

Dagen


1 Januari 12.36 142.045
2 Januari 12.37 143.548
3 Januari 12.37 145.19
4 Januari 12.38 146.977
5 Januari 12.38 148.903
6 Januari 12.39 150.972
7 Januari 12.39 153.182
8 Januari 12.40 155.534
9 Januari 12.40 158.027
10 Januari 12.41 160.66
11 Januari 12.41 163.436
12 Januari 12.41 166.349
13 Januari 12.42 169.404
14 Januari 12.42 172.596
15 Januari 12.43 175.926
16 Januari 12.43 179.395
17 Januari 12.43 182.998
18 Januari 12.44 186.737
19 Januari 12.44 190.611
20 Januari 12.44 194.616
21 Januari 12.45 198.751
22 Januari 12.45 203.018
23 Januari 12.45 207.412
24 Januari 12.45 211.931
25 Januari 12.46 216.575
26 Januari 12.46 221.342
27 Januari 12.46 226.281
28 Januari 12.46 231.288
29 Januari 12.46 236.41
30 Januari 12.47 241.646
31 Januari 12.47 246.993
1 Februari 12.47 252.448
2 Februari 12.47 258.007
3 Februari 12.47 263.668
4 Februari 12.47 269.429
5 Februari 12.47 275.286
6 Februari 12.48 281.236
7 Februari 12.48 287.277
8 Februari 12.48 293.406
9 Februari 12.48 299.618
10 Februari 12.48 305.911
11 Februari 12.48 312.281
12 Februari 12.48 318.725
13 Februari 12.48 325.24
14 Februari 12.48 331.821
15 Februari 12.48 338.467
16 Februari 12.48 345.172
17 Februari 12.48 351.934
18 Februari 12.48 358.749
19 Februari 12.47 365.615
20 Februari 12.47 372.528
21 Februari 12.47 379.483
22 Februari 12.47 386.477
23 Februari 12.47 393.507
24 Februari 12.47 400.569
25 Februari 12.47 407.659
26 Februari 12.47 414.775
27 Februari 12.46 421.914
28 Februari 12.46 429.072
29 Februari 12.46 436.245
1 Maart 12.46 443.429
2 Maart 12.46 450.622
3 Maart 12.45 457.82
4 Maart 12.45 465.023
5 Maart 12.45 472.224
6 Maart 12.45 479.42
7 Maart 12.45 486.608
8 Maart 12.44 493.789
9 Maart 12.44 500.956
10 Maart 12.44 508.106
11 Maart 12.43 515.236
12 Maart 12.43 522.348
13 Maart 12.43 529.434
14 Maart 12.43 536.492
15 Maart 12.42 543.521
16 Maart 12.42 550.519
17 Maart 12.42 557.481
18 Maart 12.42 564.404
19 Maart 12.41 571.291
20 Maart 12.41 578.134
21 Maart 12.41 584.932
22 Maart 12.40 591.685
23 Maart 12.40 598.389
24 Maart 12.40 605.042
25 Maart 12.39 611.642
26 Maart 12.39 618.189
27 Maart 13.39 624.678
28 Maart 13.38 631.107
29 Maart 13.38 637.479
30 Maart 13.38 643.788
31 Maart 13.38 650.032
1 April 13.37 656.213
2 April 13.37 662.327
3 April 13.37 668.372
4 April 13.36 674.348
5 April 13.36 680.653
6 April 13.36 686.489
7 April 13.36 692.25
8 April 13.35 697.94
9 April 13.35 703.554
10 April 13.35 709.089
11 April 13.34 714.547
12 April 13.34 719.929
13 April 13.34 725.23
14 April 13.34 730.45
15 April 13.33 735.59
16 April 13.33 740.65
17 April 13.33 745.627
18 April 13.33 750.52
19 April 13.32 755.33
20 April 13.32 760.058
21 April 13.32 764.702
22 April 13.32 769.26
23 April 13.32 773.734
24 April 13.31 778.122
25 April 13.31 782.426
26 April 13.31 786.645
27 April 13.31 790.778
28 April 13.31 794.826
29 April 13.31 798.787
30 April 13.31 802.662
1 Mei 13.30 806.453
2 Mei 13.30 810.158
3 Mei 13.30 813.778
4 Mei 13.30 817.312
5 Mei 13.30 820.762
6 Mei 13.30 824.126
7 Mei 13.30 827.405
8 Mei 13.30 830.6
9 Mei 13.30 833.71
10 Mei 13.30 836.737
11 Mei 13.30 839.681
12 Mei 13.30 842.541
13 Mei 13.30 845.319
14 Mei 13.30 848.014
15 Mei 13.30 850.627
16 Mei 13.30 853.159
17 Mei 13.30 855.61
18 Mei 13.30 857.981
19 Mei 13.30 860.271
20 Mei 13.30 862.482
21 Mei 13.30 864.614
22 Mei 13.30 866.667
23 Mei 13.30 868.641
24 Mei 13.30 870.539
25 Mei 13.30 872.358
26 Mei 13.30 874.102
27 Mei 13.30 875.768
28 Mei 13.31 877.36
29 Mei 13.31 878.877
30 Mei 13.31 880.32
31 Mei 13.31 881.688
1 Juni 13.31 882.983
2 Juni 13.31 884.204
3 Juni 13.31 885.352
4 Juni 13.32 886.428
5 Juni 13.32 887.434
6 Juni 13.32 888.368
7 Juni 13.32 889.23
8 Juni 13.32 890.022
9 Juni 13.32 890.743
10 Juni 13.33 891.395
11 Juni 13.33 891.978
12 Juni 13.33 892.492
13 Juni 13.33 893.119
14 Juni 13.33 893.486
15 Juni 13.34 893.786
16 Juni 13.34 894.018
17 Juni 13.34 894.181
18 Juni 13.34 894.277
19 Juni 13.35 894.303
20 Juni 13.35 894.265
21 Juni 13.35 894.159
22 Juni 13.35 893.985
23 Juni 13.35 893.743
24 Juni 13.36 893.434
25 Juni 13.36 893.06
26 Juni 13.36 892.618
27 Juni 13.36 892.108
28 Juni 13.36 891.53
29 Juni 13.37 890.886
30 Juni 13.37 890.176
1 Juli 13.37 889.398
2 Juli 13.37 888.551
3 Juli 13.37 887.637
4 Juli 13.38 886.654
5 Juli 13.38 885.605
6 Juli 13.38 884.487
7 Juli 13.38 883.3
8 Juli 13.38 882.045
9 Juli 13.38 880.72
10 Juli 13.38 879.325
11 Juli 13.39 877.861
12 Juli 13.39 876.329
13 Juli 13.39 874.725
14 Juli 13.39 873.051
15 Juli 13.39 871.306
16 Juli 13.39 869.49
17 Juli 13.39 867.602
18 Juli 13.39 865.642
19 Juli 13.39 863.61
20 Juli 13.39 861.506
21 Juli 13.39 859.328
22 Juli 13.39 857.077
23 Juli 13.39 854.753
24 Juli 13.40 852.355
25 Juli 13.40 849.882
26 Juli 13.40 847.335
27 Juli 13.40 844.713
28 Juli 13.39 842.016
29 Juli 13.39 839.243
30 Juli 13.39 836.394
31 Juli 13.39 833.47
1 Augustus 13.39 830.469
2 Augustus 13.39 827.391
3 Augustus 13.39 824.236
4 Augustus 13.39 821.004
5 Augustus 13.39 817.695
6 Augustus 13.39 814.308
7 Augustus 13.39 810.843
8 Augustus 13.39 807.3
9 Augustus 13.38 803.68
10 Augustus 13.38 799.983
11 Augustus 13.38 796.208
12 Augustus 13.38 792.354
13 Augustus 13.38 788.421
14 Augustus 13.38 784.411
15 Augustus 13.37 780.323
16 Augustus 13.37 776.158
17 Augustus 13.37 771.915
18 Augustus 13.37 767.594
19 Augustus 13.36 763.195
20 Augustus 13.36 758.722
21 Augustus 13.36 754.171
22 Augustus 13.36 749.229
23 Augustus 13.35 744.521
24 Augustus 13.35 739.74
25 Augustus 13.35 734.883
26 Augustus 13.35 729.95
27 Augustus 13.34 724.944
28 Augustus 13.34 719.866
29 Augustus 13.34 714.714
30 Augustus 13.33 709.489
31 Augustus 13.33 704.195
1 September 13.33 698.829
2 September 13.32 693.392
3 September 13.32 687.889
4 September 13.32 682.317
5 September 13.31 676.676
6 September 13.31 670.972
7 September 13.31 665.202
8 September 13.30 659.367
9 September 13.30 653.471
10 September 13.30 647.513
11 September 13.29 641.494
12 September 13.29 635.418
13 September 13.29 629.284
14 September 13.28 623.093
15 September 13.28 616.849
16 September 13.28 610.551
17 September 13.27 604.203
18 September 13.27 597.805
19 September 13.27 591.357
20 September 13.26 584.866
21 September 13.26 578.329
22 September 13.25 571.749
23 September 13.25 565.131
24 September 13.25 558.472
25 September 13.24 551.777
26 September 13.24 545.049
27 September 13.24 538.288
28 September 13.23 531.496
29 September 13.23 524.679
30 September 13.23 517.835
1 Oktober 13.22 510.967
2 Oktober 13.22 504.081
3 Oktober 13.22 497.176
4 Oktober 13.21 490.254
5 Oktober 13.21 483.322
6 Oktober 13.21 476.378
7 Oktober 13.21 469.425
8 Oktober 13.20 462.47
9 Oktober 13.20 455.512
10 Oktober 13.20 448.554
11 Oktober 13.19 441.598
12 Oktober 13.19 434.652
13 Oktober 13.19 427.715
14 Oktober 13.19 420.789
15 Oktober 13.19 413.878
16 Oktober 13.18 406.987
17 Oktober 13.18 400.117
18 Oktober 13.18 393.272
19 Oktober 13.18 386.454
20 Oktober 13.18 379.667
21 Oktober 13.17 372.915
22 Oktober 13.17 366.201
23 Oktober 13.17 359.528
24 Oktober 13.17 352.897
25 Oktober 13.17 346.314
26 Oktober 13.17 339.781
27 Oktober 13.17 333.302
28 Oktober 13.17 326.879
29 Oktober 13.18 320.503
30 Oktober 12.16 314.047
31 Oktober 12.16 307.819
1 November 12.16 301.661
2 November 12.16 295.576
3 November 12.16 289.567
4 November 12.16 283.636
5 November 12.16 277.787
6 November 12.16 272.024
7 November 12.17 266.349
8 November 12.17 260.765
9 November 12.17 255.275
10 November 12.17 249.882
11 November 12.17 244.588
12 November 12.17 239.397
13 November 12.17 234.309
14 November 12.17 229.328
15 November 12.18 224.457
16 November 12.18 219.7
17 November 12.18 215.056
18 November 12.18 210.528
19 November 12.18 206.118
20 November 12.19 201.829
21 November 12.19 197.663
22 November 12.19 193.62
23 November 12.19 189.703
24 November 12.20 185.913
25 November 12.20 182.252
26 November 12.20 178.721
27 November 12.21 175.32
28 November 12.21 172.054
29 November 12.21 168.919
30 November 12.22 165.919
1 December 12.22 163.055
2 December 12.22 160.325
3 December 12.23 157.733
4 December 12.23 155.278
5 December 12.24 152.96
6 December 12.24 150.781
7 December 12.25 148.739
8 December 12.25 146.837
9 December 12.25 145.072
10 December 12.26 143.449
11 December 12.26 141.964
12 December 12.27 140.619
13 December 12.27 139.412
14 December 12.28 138.347
15 December 12.28 137.42
16 December 12.29 136.634
17 December 12.29 135.987
18 December 12.30 135.481
19 December 12.30 135.114
20 December 12.31 134.888
21 December 12.31 134.801
22 December 12.32 134.856
23 December 12.32 135.05
24 December 12.33 135.386
25 December 12.33 135.862
26 December 12.34 136.479
27 December 12.34 137.236
28 December 12.35 138.136
29 December 12.35 139.175
30 December 12.36 140.357
31 December 12.36 141.68


Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter