2 | 00:55 | Avui | 01:00 | 3.1 |
3.1 | 4 | Abril | 4 | 3.6 |
8.7 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 11.2 |
1.8° | 00:15 | Avui | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | Abril | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Gen | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
280° O |
Sense núvols |
|
Temperatura 17.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.8-3.1 m/s UVI 3 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Crèdits, contacte i . . . |