4.5 | 00:55 | Avui | 01:00 | 7 |
6.9 | 4 | Abril | 4 | 8.1 |
19.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 25 |
1.8° | 00:15 | Avui | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | Abril | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Gen | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
3 | 3 |
Vent | Ràfega |
264° O |
Sense núvols |
|
Temperatura 17.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.5-7 mph UVI 4 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Crèdits, contacte i . . . |