4.5 | 00:55 | Avui | 01:00 | 7 |
6.9 | 4 | Abril | 4 | 8.1 |
19.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 25 |
35.2° | 00:15 | Avui | 01:20 | 34.5° |
46.8° | 1 | Abril | 3 | 21.0° |
53.6° | 27 Gen | 2025 | 3 Feb | 21.0° |
1 | 3 |
Vent | Ràfega |
267° O |
Sense núvols |
|
Temperatura 64.2°F
Velocitat del vent-Ràfega 0.9-7 mph UVI 2 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Crèdits, contacte i . . . |