16.6 | 00:10 | Heute | 00:45 | 27.7 |
27.7 | 1 | Januar | 1 | 31.3 |
27.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 31.3 |
5.4° | 01:24 | Heute | 08:14 | 0.0° |
8.7° | 1 | Januar | 2 | 0.0° |
8.7° | 1 Jan | 2025 | 2 Jan | 0.0° |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
278° W |
Klar |
|
Temperatur 1.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-27.7 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Credits, Kontakt und . . . |