2 | 00:55 | Heute | 01:00 | 3.1 |
3.1 | 4 | April | 4 | 3.6 |
8.7 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 11.2 |
1.8° | 00:15 | Heute | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | April | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Jan | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
280° W |
Klar |
|
Temperatur 17.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.8-3.1 m/s UVI 3 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |