4.5 | 00:55 | Heute | 01:00 | 7 |
6.9 | 4 | April | 4 | 8.1 |
19.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 25 |
1.8° | 00:15 | Heute | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | April | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Jan | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
325° NW |
Klar |
|
Temperatur 17.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.2-7 mph UVI 4 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |