2.2 | 00:30 | Heute | 00:55 | 2.2 |
17.2 | 1 | Januar | 1 | 19.4 |
17.2 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 19.4 |
0.1° | 00:19 | Heute | 00:30 | 0.0° |
8.7° | 1 | Januar | 4 | -2.3° |
8.7° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | -2.3° |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
78° ONO |
Klar |
|
Temperatur 0°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.2-2.2 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Credits, Kontakt und . . . |