2.2 | 00:30 | Heute | 00:55 | 2.2 |
17.2 | 1 | Januar | 1 | 19.4 |
17.2 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 19.4 |
32.2° | 00:19 | Heute | 00:30 | 32.0° |
47.7° | 1 | Januar | 4 | 27.9° |
47.7° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | 27.9° |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
60° ONO |
Klar |
|
Temperatur 32°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-2.2 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Credits, Kontakt und . . . |