4.5 | 00:55 | Hoy | 01:00 | 7 |
6.9 | 4 | Abril | 4 | 8.1 |
19.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 25 |
1.8° | 00:15 | Hoy | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | Abril | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Ene | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
264° O |
Claro |
|
Temperatura 17.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-7 mph UVI 3 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Créditos, contacto y . . . |