4.5 | 00:55 | Hoy | 01:00 | 7 |
6.9 | 4 | Abril | 4 | 8.1 |
19.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 25 |
35.2° | 00:15 | Hoy | 01:20 | 34.5° |
46.8° | 1 | Abril | 3 | 21.0° |
53.6° | 27 Ene | 2025 | 3 Feb | 21.0° |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
254° OSO |
Claro |
|
Temperatura 63.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-7 mph UVI 2 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Créditos, contacto y . . . |