2 | 00:55 | Tänään | 01:00 | 3.1 |
3.1 | 4 | Huhtikuu | 4 | 3.6 |
8.7 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 11.2 |
1.8° | 00:15 | Tänään | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | Huhtikuu | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Tammikuu | 2025 | 3 Helmikuu | -6.1° |
1 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
252° LESL |
Kirkas |
|
Lämpötila 17.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.7-3.1 m/s UVI 3 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |