2 | 00:55 | Oggi | 01:00 | 3.1 |
3.1 | 4 | Aprile | 4 | 3.6 |
8.7 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 11.2 |
1.8° | 00:15 | Oggi | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | Aprile | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Gen | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
210° SSW |
Chiaro |
|
Temperatura 17.7°C
Vento-Raffica 0.1-3.1 m/s UV 3 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Crediti, contatti e . . . |