16.6 | 00:10 | Dzisiaj | 00:45 | 27.7 |
27.7 | 1 | Styczeń | 1 | 31.3 |
27.7 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 31.3 |
5.4° | 01:24 | Dzisiaj | 08:14 | 0.0° |
8.7° | 1 | Styczeń | 2 | 0.0° |
8.7° | 1 Sty | 2025 | 2 Sty | 0.0° |
4 | 4 |
Wiatr | Porywy |
220° SW |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 1.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.5-27.7 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Kredyty, kontakt i . . . |