2 | 00:55 | Dzisiaj | 01:00 | 3.1 |
3.1 | 4 | Kwiecień | 4 | 3.6 |
8.7 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 11.2 |
1.8° | 00:15 | Dzisiaj | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | Kwiecień | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Sty | 2025 | 3 Lut | -6.1° |
2 | 2 |
Wiatr | Porywy |
263° W |
Czyste |
|
Temperatura 17.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-3.1 m/s UVI 3 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |