4.5 | 00:55 | Dzisiaj | 01:00 | 7 |
6.9 | 4 | Kwiecień | 4 | 8.1 |
19.5 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 25 |
1.8° | 00:15 | Dzisiaj | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | Kwiecień | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Sty | 2025 | 3 Lut | -6.1° |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
274° W |
Czyste |
|
Temperatura 17.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-7 mph UVI 4 |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |