2.2 | 00:30 | Dzisiaj | 00:55 | 2.2 |
17.2 | 1 | Styczeń | 1 | 19.4 |
17.2 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 19.4 |
0.1° | 00:19 | Dzisiaj | 00:30 | 0.0° |
8.7° | 1 | Styczeń | 4 | -2.3° |
8.7° | 1 Sty | 2025 | 4 Sty | -2.3° |
2 | 2 |
Wiatr | Porywy |
83° E |
Czyste |
|
Temperatura 0°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-2.2 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Kredyty, kontakt i . . . |