2.2 | 00:30 | Dzisiaj | 00:55 | 2.2 |
17.2 | 1 | Styczeń | 1 | 19.4 |
17.2 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 19.4 |
32.2° | 00:19 | Dzisiaj | 00:30 | 32.0° |
47.7° | 1 | Styczeń | 4 | 27.9° |
47.7° | 1 Sty | 2025 | 4 Sty | 27.9° |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
79° E |
Czyste |
|
Temperatura 32°F
Prędkość wiatru-Porywy 0.2-2.2 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Kredyty, kontakt i . . . |