9.4 | 02:19 | Tänään | 02:19 | 9.4 |
9.4 | 1 | Joulukuu | 1 | 9.4 |
40.3 | 6 Maaliskuu | 2023 | 11 Huhtikuu | 56.5 |
0.0° | 00:09 | Tänään | 04:14 | -2.0° |
0.0° | 1 | Joulukuu | 1 | -2.0° |
34.4° | 9 Heinäkuu | 2023 | 1 Maaliskuu | -5.4° |
0 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
320° PL |
Sumu |
|
Lämpötila -2.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-9.4 km/h |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Ventus W835 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |